~253140
в гостевой книге
«Локомотив» – худшая команда РПЛ по ожидаемым очкам
Недавно давал вам табличку по xG, а сейчас предлагаю посмотреть, как бы выглядела РПЛ по xPTS (ожидаемые очки).
1. «Краснодар» – 11,31 (14 набранных очков)
2. «Крылья Советов» – 11,04 (11)
3. «Зенит» – 10,37 (13)
4. «Спартак» – 9,57 (10)
5. «Урал» – 9,37 (13)
6. «Сочи» – 9,27 (6)
7. «Рубин» – 8,45 (6)
8. «Пари НН» – 8,11 (7)
9. ЦСКА – 8,03 (10)
10. «Ахмат» – 7,98 (7)
11. «Динамо» – 7,71 (11)
12. «Ростов» – 7,26 (7)
13. «Оренбург» – 6,8 (2)
14. «Факел» – 6,32 (4)
15. «Балтика» – 5,78 (3)
16. «Локомотив» – 4,91 (9)
То есть мы на своем месте получается
5