1.Крылья Советов 7 6 0 1 16-4 18
2.Факел 7 4 3 0 15-5 15
3.Балтика 7 4 3 0 8-1 15
4.Алания 7 4 2 1 12-6 14
5.Оренбург 7 4 1 2 14-9 13
6.Иртыш 7 4 0 3 6-5 12
7.Нижн.Новгород 7 3 2 2 6-3 11
8.Велес 7 3 2 2 9-7 11
9.Торпедо 7 3 2 2 7-5 11
10.СКА 7 3 2 2 6-7 11
11.Текстильщик 7 3 1 3 6-6 10
12.Нефтехимик 7 3 0 4 10-7 9
13.Чертаново 7 3 0 4 6-12 9
14.Волгарь 7 2 3 2 9-7 9
15.Чайка 7 2 2 3 12-11 8
16.Краснодар-2 7 2 1 4 15-16 7
17.Томь 7 2 1 4 7-10 7
18.Енисей 7 2 1 4 4-14 7
19.Акрон 7 1 4 2 6-7 7
20.Динамо Брянск 7 1 2 4 3-11 5
21.Шинник 7 1 0 6 10-23 3
22.Спартак-2 7 0 2 5 2-13 2
Турнирная таблица 2 круга.